2025-2026 Honda CRF450R/WE Suspension Info
OEM Suspension Comparison
| Specification | CRF450R | CRF450R Works Edition |
|---|---|---|
| Front Fork | Showa 49 mm Inverted Coil-Spring Fork | Showa 49 mm Inverted Coil-Spring Fork with Titanium Oxide (TiO₂) Coated Lower Tubes |
| Rear Shock | Showa Pro-Link Single Shock (16mm Shock Shaft) | Showa Pro-Link Single Shock (18mm coated Shock Shaft) |
| Front Wheel Travel | 310 mm (12.2 in) | 310 mm (12.2 in) |
| Rear Wheel Travel | 310 mm (12.2 in) | 310 mm (12.2 in) |
| Fork Spring Rate | 5.0 N/mm (0.50 kg/mm) | 5.0 N/mm (0.50 kg/mm) |
| Shock Spring Rate | 52 N/mm (5.3 kg/mm) | 52 N/mm (5.3 kg/mm) |
| Fork Compression Adjustment Range | 20 Clicks | 20 Clicks |
| Fork Rebound Adjustment Range | 20 Clicks | 20 Clicks |
| Shock Low-Speed Compression Range | 20 Clicks | 20 Clicks |
| Shock High-Speed Compression Range | 4 Turns | 4 Turns |
| Shock Rebound Adjustment Range | 20 Clicks | 20 Clicks |
| Shock Preload | Adjustable | Adjustable |
| OEM Fork Height | Flush with Top Triple Clamp | Flush with Top Triple Clamp |
| Recommended Race Sag | 98-105 mm | 98-105 mm |
| Recommended Static Sag | 30–45 mm | 30–45 mm |
The Works Edition uses upgraded suspension components and coatings but retains the same Shim Stack, basic adjustability and travel as the standard CRF450R.