2025-2026 Honda crf450r torque specs
Chassis
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Steering Stem Nut | 29 N·m (21 ft-lb) |
| Upper Triple Clamp (Fork Top Clamp) Bolts | 22 N·m (16 ft-lb) |
| Lower Triple Clamp (Fork Bottom Clamp) Bolts | 20 N·m (15 ft-lb) |
| Handlebar Holder Upper Bolts | 26 N·m (19 ft-lb) |
| Handlebar Holder Lower Nuts | 54 N·m (40 ft-lb) |
| Swingarm Pivot Nut | 88 N·m (65 ft-lb) |
| Engine Hanger Bolts | 44 N·m (32 ft-lb) |
| Footpeg Pivot Pin Bolt | 22 N·m (16 ft-lb) |
Front Suspension & Steering
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Front Axle | 80 N·m (59 ft-lb) |
| Front Axle Pinch Bolts | 22 N·m (16 ft-lb) |
| Fork Cap | 35 N·m (26 ft-lb) |
| Front Wheel Spokes | 4 N·m (3 ft-lb) |
Rear Suspension
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Upper Shock Mount Nut | 44 N·m (32 ft-lb) |
| Lower Shock Mount Nut | 59 N·m (44 ft-lb) |
| Cushion (Linkage) Arm Pivot Nut | 69 N·m (51 ft-lb) |
| Connecting Rod Pivot Nut | 59 N·m (44 ft-lb) |
| Connecting Rod-to-Swingarm Nut | 88 N·m (65 ft-lb) |
Wheels & Drive
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Rear Axle Nut | 88 N·m (65 ft-lb) |
| Rear Sprocket Nuts | 49 N·m (36 ft-lb) |
| Front Sprocket Retainer Bolts | 12 N·m (9 ft-lb) |
| Rear Wheel Spokes | 4 N·m (3 ft-lb) |
| Chain Slack | 65–70 mm (2.56–2.76 in) |
Brakes
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Front Brake Caliper Mounting Bolts | 30 N·m (22 ft-lb) |
| Front Brake Disc Bolts | 20 N·m (15 ft-lb) |
| Rear Brake Caliper Mounting Bolts | 27 N·m (20 ft-lb) |
| Rear Brake Disc Bolts | 20 N·m (15 ft-lb) |
| Front Brake Hose Banjo Bolt | 34 N·m (25 ft-lb) |
| Rear Brake Hose Banjo Bolt | 34 N·m (25 ft-lb) |
Engine
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Spark Plug | 13 N·m (10 ft-lb) |
| Engine Oil Drain Bolt | 18 N·m (13 ft-lb) |
| Oil Filter Cover Bolts | 12 N·m (9 ft-lb) |
| Clutch Cover Bolts | 12 N·m (9 ft-lb) |
| Timing Hole Cap | 10 N·m (7 ft-lb) |
| Crankshaft Hole Cap | 15 N·m (11 ft-lb) |
Controls
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Front Brake Lever Pivot Bolt | 8 N·m (6 ft-lb) |
| Clutch Lever Pivot Bolt | 8 N·m (6 ft-lb) |
| Front Brake Master Cylinder Clamp Bolts | 12 N·m (9 ft-lb) |
| Clutch Master Cylinder Clamp Bolts | 12 N·m (9 ft-lb) |
| Shift Lever Pinch Bolt | 12 N·m (9 ft-lb) |
| Rear Brake Pedal Pivot Bolt | 27 N·m (20 ft-lb) |
Bodywork
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Front Fender Bolts | 10 N·m (7 ft-lb) |
| Rear Fender Bolts | 10 N·m (7 ft-lb) |
| Side Number Plate Bolts | 10 N·m (7 ft-lb) |
| Seat Bolts | 22 N·m (16 ft-lb) |
| Radiator Shroud Bolts | 10 N·m (7 ft-lb) |